Dendrolog i arborysta
Plan zajęć na kierunku Dendrolog i arborysta został opracowany tak, aby łączyć wiedzę teoretyczną z intensywną praktyką terenową. Program obejmuje zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu dendrologii, arborystyki, diagnostyki drzew, ochrony zieleni, prawa ochrony przyrody, fitopatologii oraz nowoczesnych metod pracy z drzewami i danymi terenowymi.
Harmonogram został ułożony w sposób umożliwiający stopniowe rozwijanie kompetencji – od rozpoznawania gatunków i oceny warunków siedliskowych, przez diagnostykę, ochronę drzew i planowanie zieleni, aż po zagadnienia związane z GIS, prawem, komunikacją społeczną i praktyką arborystyczną. Dzięki temu uczestnicy mogą systematycznie budować wiedzę oraz umiejętności potrzebne w odpowiedzialnej pracy z drzewami.
Plan zajęć obejmuje moduły teoretyczne, warsztaty terenowe oraz zajęcia praktyczne realizowane w ramach kierunku Dendrolog i arborysta. Poniższa tabela przedstawia aktualny harmonogram zajęć dla rocznika 2026/2027 wraz z miejscem realizacji oraz prowadzącymi.
| Data | Przedmiot | Miejsce zajęć | Prowadzący |
|---|---|---|---|
| 25/26.04.2026 | Rozpoczęcie roku – tematy organizacyjne. Podstawy fizjologii oraz ekologii drzew i krzewów Systematyka i nazewnictwo zbiorowisk leśnych | Bielsko-Biała | Zbigniew Wilczek |
| 9/10.05.2026 | Podstawy fitopatologii. Najważniejsze choroby drzew i krzewów | Bielsko-Biała | Wojciech Pusz |
| 23/24.05.2026 | Dendrologia – morfologia / Ekologia miasta | Bielsko-Biała | Robert Sobolewski |
| 13/14.06.2026 | Szkółkarstwo, dobór gatunkowy drzew, nasadzenia | Czechowice-Dziedzice | Przemysław Janusz |
| 27/28.06.2026 | Dendroflora terenów historycznie cennych / Ekologia miasta | Bielsko-Biała | Robert Sobolewski |
| 4/5.07.2026 | Ochrona gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt w aspekcie usuwania drzew i krzewów. Zadrzewienia jako siedliska i ostoje gatunków chronionych. Oględziny drzew i krzewów w zakresie występowania gatunków chronionych: omówienie gatunków chronionych związanych z zadrzewieniami oraz metod ich identyfikacji i inwentaryzacji. | Rudołtowice | Mariusz Simka |
| 5/6.09.2026 | Dendrologia / Dendroflora terenów historycznie cennych | Wrocław | Robert Sobolewski |
| 19/20.09.2026 | Diagnostyka drzew | Bielsko-Biała | Przemysław Janusz |
| 3/4.10.2026 | Mykologia: grzyby nadrzewne, mikoryza – rozpoznawanie, wpływ grzybów na drzewa | Bielsko-Biała | Maciej Kozak |
| 17/18.10.2026 | Teledetekcja i GIS w dendrologii i arborystyce / Dendrologia z drona; dron w inwentaryzacji i diagnostyce drzew | Bielsko-Biała | |
| 7/8.11.2026 | Drzewa na placu budowy / Kosztorysy inwestorskie / Wartościowanie drzew | Warszawa | Marzena Suchocka |
| 21/22.11.2026 | Diagnostyka drzew / Wykorzystanie urządzeń diagnostycznych | Bielsko-Biała | Przemysław Janusz / Mirosław Szklarski |
| 5/6.12.2026 | Dendrologia – stan bezlistny | Bielsko-Biała | Robert Sobolewski |
| 16/17.01.2027 | Prawo w ochronie drzew: prawo i procedury związane z ochroną i usuwaniem zieleni wysokiej w ujęciu praktycznym. Wnioskowanie o usunięcie i pielęgnację zieleni, kompetencje organów ze szczególnym uwzględnieniem zieleni zabytkowej | zajęcia online | Michał Kobyliński |
| 6/7.02.2027 | Dendrologia – gatunki nagonasienne / Zaliczenia zielników | Bielsko-Biała | Robert Sobolewski |
| 20/21.02.2027 | Drzewa przy drogach / Zieleń przy drogach / Miasto w dialogu. Komunikacja w trosce o drzewa | zajęcia online | Maciej Żołnierczuk / Agnieszka Malawska |
| 13/14.03.2027 | Przesadzanie drzew / Warsztaty z elementami architektury krajobrazu / Planowanie przestrzenne zieleni | Badów Górny | Przemysław Janusz |
| kwiecień / termin zostanie podany | Egzamin zewnętrzny | Bielsko-Biała | |
| 7/8/9.05.2027 | Szkolenie arborystyczne na wysokości (nieobowiązkowe). Zakończenie roku, rozdanie dyplomów | Lachowice | Mirosław Szklarski / Marcin Szczotka |
Pełny harmonogram zajęć oraz ewentualne aktualizacje organizacyjne uczestnicy otrzymują również przed rozpoczęciem poszczególnych zjazdów.