Bioróżnorodność
Plan zajęć na kursie Bioróżnorodność w zarządzaniu środowiskiem został opracowany tak, aby łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką terenową oraz pracą z danymi, procedurami i projektami. Program obejmuje zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony przyrody, oceny gatunków i siedlisk, monitoringu środowiska, GIS, prawa i procedur środowiskowych, komunikacji oraz zrównoważonego rozwoju.
Harmonogram został ułożony w sposób umożliwiający stopniowe rozwijanie kompetencji – od wprowadzenia do bioróżnorodności i form ochrony przyrody, przez rozpoznawanie gatunków i siedlisk, metodykę opracowań, monitoring i narzędzia GIS, aż po działania minimalizujące i kompensacyjne, komunikację środowiskową oraz przygotowanie portfolio zaliczeniowego. Dzięki temu uczestnicy mogą systematycznie budować wiedzę i umiejętności potrzebne w odpowiedzialnej pracy z bioróżnorodnością.
Poniższa tabela przedstawia aktualny harmonogram zajęć kursu Bioróżnorodność w zarządzaniu środowiskiem wraz z miejscem realizacji oraz prowadzącymi.
| Data | Przedmiot | Miejsce zajęć | Prowadzący |
|---|---|---|---|
| 7/8.11.2026 | Bioróżnorodność – wprowadzenie, ogólne definicje i zagadnienia. Wprowadzenie do pracy zaliczeniowej | online | M. Simka oraz M. Gaworska |
| 21/22.11.2026 | Formy ochrony przyrody. Zagadnienia prawne związane z różnorodnością biologiczną | online | M. Kobyliński |
| 28/29.11.2026 | Chronione i cenne gatunki grzybów, w tym porostów | Katowice | S. Piskorski |
| 12/13.12.2026 | Bioróżnorodność a zrównoważony rozwój | online | M. Gaworska |
| 16/17.01.2027 | Struktura i metodyka pisania opracowań przyrodniczych oraz pism urzędowych | Katowice | A. Drapiewska |
| 30/31.01.2027 | Negocjacje środowiskowe: skuteczność przez współpracę oraz dobre praktyki i finansowanie w ochronie gatunków | online | A. Cheć oraz |
| 5.02.2027 | Greenwashing i komunikacja środowiskowa | online | A. Kudła |
| 13/14.02.2027 | GIS | Katowice | W. Broll |
| 27/28.02.2027 | Gatunki inwazyjne roślin i zwierząt | online | I. Sachajdakiewicz oraz M. Maciaszek |
| 14.03.2027 | Państwowy monitoring środowiska – metoda makrofitowa i makrozoobentos | Katowice | M. Krodkiewska |
| 10/11.04.2027 | Rozpoznawanie, diagnostyka i gospodarowanie drzewami i krzewami – część I | Katowice | P. Janusz |
| 24/25.04.2027 | Rozpoznawanie, diagnostyka i gospodarowanie drzewami i krzewami – część II oraz zieleń miejska oraz ochrona i monitoring dużych drapieżników w Polsce – metodyka i wyzwania | online | A. Malawska, M. Gaworska, A. Smolarska |
| 8/9.05.2027 | Chronione i cenne gatunki roślin naczyniowych i mszaków | teren | M. Smoczyk |
| 22/23.05.2027 | Chronione i cenne gatunki zwierząt, z uwzględnieniem ptaków | teren | A. Smolarska, M. Karetta |
| 5/6.06.2027 | Siedliska przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000 | teren | M. Smoczyk |
| 19–20.06.2027 | Działania minimalizujące i kompensujące środowisko przy budowie infrastruktury oraz konsultacje portfolio | Katowice | M. Kalist, M. Gaworska |
| 3.07.2027 | Zaliczenie kursu: prezentacja portfolio, omówienie projektów i test wiedzy | Katowice | M. Simka |
Pełny harmonogram zajęć oraz ewentualne aktualizacje organizacyjne uczestnicy otrzymują również przed rozpoczęciem poszczególnych zjazdów.